 |
DYTF分体式电液推杆
所属分类:电液推杆
手 机:18852557655
联系 人:朱经理
地 址:扬州市高邮市汤庄工业园区88号
|
 |

扬州市浩海液压设备制造有限公司是一家及生产,销售,服务为一体的综合型企业。电液推杆行业的资深厂家,公司生产的电液推杆广泛应用于化工,矿山,冶金,电力,工程建设,智能科技等领域。公司产品严格执行ISO9001-2000质量管理体系认证标准,确保了产品的质量。本公司所生产的电液推杆产品在同行中处于领先水平,我们从电液推杆的电机选择,到液压油缸的密封件(进口),到电液推杆表面的油漆,都进行严格把关,大大增加了产品都寿命。
DYTF型分离式电液推杆技术参数(选型表) |
型号 | 额定输出力(Kgf) | 额定速度(mm/s)(特殊速度可定制) | 电机型号 | 行程制造范围 | 速度制造范围 |
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | (kw) | (mm) | (mm) |
DYTF | 450 | 450 | 300 | 45/70/115/160 | 65/100/145/200 | 0.55/0.75/0.75/1.1 | 5~1000 | 5~250 |
750 | 750 | 500 | 30/45/70/100 | 43/65/100/165 | 0.55/0.75/1.1/1.1 | 5~1500 | 5~170 |
1000 | 1000 | 700 | 30/45/70/100 | 43/65/100/145 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | 5~1500 | 5~170 |
1750 | 1750 | 1300 | 30/45/70/100 | 43/65/100/145 | 0.75/1.5/2.2/3.0 | 5~1500 | 5~170 |
2500 | 2500 | 1900 | 24/36/60/97 | 36/53/90/144 | 1.1/1.5/2.2/3.0 | 5~2000 | 5~150 |
3000 | 3000 | 2200 | 18/27/45/70 | 27/40/68/108 | 1.1/1.5/2.2/3.0 | 5~2500 | 5~110 |
4000 | 4000 | 3000 | 14/35/55/70 | 21/53/85/108 | 1.1/2.2/3.0/4.0 | 5~2500 | 5~85 |
5000 | 5000 | 3800 | 18/30/48/60 | 23/39/63/78 | 1.5/2.2/3.0/4.0 | 5~2500 | 5~75 |
6000 | 6000 | 4500 | 18/30/48/60 | 23/39/63/78 | 1.5/3.0/4.0/5.5 | 5~3000 | 5~75 |
8000 | 8000 | 6500 | 10/18/25/38 | 13/23/33/47 | 1.5/2.2/3.0/4.0 | 5~3000 | 5~50 |
10000 | 10000 | 8100 | 8/14/20/30/39 | 10/17/25/37/48 | 1.5/2.2/3.0/4.0/5.5 | 5~3000 | 5~39 |
15000 | 15000 | 11500 | 7/12/19/24/30 | 8/14/22/28/36 | 1.5/3.0/4.0/5.5/7.5 | 5~3000 | 5~30 |
20000 | 20000 | 16000 | 5.5/9.5/15/19/23 | 6.5/11/18/22/27 | 2.2/3.0/4.0/5.5/7.5 | 5~3000 | 5~23 |
选用DYTF型分离式电液推杆您需要了解:
1、上列表中的电机电压等级为380V,防护等级为IP44,绝缘等级为B级(根据用户要求可配660/1140或415V,防护等级为IP54、IP55、IP65,或耐高温(120℃)等特殊电机。
2、表中的电机型号及功率,指该推杆在额定输出力、额定速度时为最大值的功率,电机功率与推拉力成正比。
3、表中额定速度为常规速度,若推拉速有特殊要求订货时需说明,若超出表中行程制造范围必须在订货时说明。
4、若无特殊说明电液推杆使用地点的海拔高度不超过1000m,月平均最高相对湿度不超过90%,电液推杆使用的工作环境温度为:-5~+50℃,工作介质随环境温度不同,选用合适的液压油(-5~+20℃时采用32#抗磨液压油(L—HM32),+20~+50℃时采用46#抗磨液压油(L-HM46)),液压油加注前需过滤,过滤精度100μm以上。
5、高压软管可根据用户实际需要配备(本公司配套限定2米)。
上一页:
DTYP-F平行式电液推杆(法兰式)
下一页:
DYTF型分离摆动式电液推杆